Festhallen
7
| Bild | Bezeichnung | ca. Anz. Pers. | Miete Fr. |
|---|---|---|---|
| Festhalle 15 x 10 m | 240 | 975 | |
| Festhalle 15 x 15 m | 360 | 1350 | |
| Festhalle 15 x 20 m | 480 | 1800 | |
| Festhalle 15 x 25 m | 600 | 2250 | |
| Festhalle 15 x 30 m | 720 | 2700 | |
| Festhalle 15 x 35 m | 840 | 3150 | |
| Festhalle 15 x 40 m | 960 | 3600 |
Preise inkl. Transport bis 10 Kilometer. Festzelte und Hallen bis 3'000 Personen nach Absprache.
Küchenbau zu 15 m Halle, Seitenhöhe 3 m
10
| Bild | Bezeichnung | Miete Fr. |
|---|---|---|
| Küchebau 3 x 5 m | 100 | |
| Küchenbau 3 x 10 m | 200 | |
| Küchenbau 3 x 15 m | 300 | |
| Küchenbau 3 x 20 m | 400 | |
| Küchenbau 4 x 5 m | 150 | |
| Küchenbau 4 x 10 m | 300 | |
| Küchenbau 4 x 15 m | 450 | |
| Küchenbau 4 x 20 m | 600 | |
| Küchenbau 4 x 25 m | 750 | |
| Küchenbau 4 x 30 m | 900 |
Bitte beachten Sie unsere Lieferbedingungen. Alle Preise verstehen sich pro Stück und Wochenende, inkl. 10 Kilometer Transport. Für jedes weitere Wochenende berechnen wir einen Zuschlag von 50%. Alle Preise exkl. MwSt. Zahlungskonditionen: 10 Tage rein netto. Preisänderungen vorbehalten.
